Description
Protection Type / Level: Special (Rifle)
Configuration: Stand-Alone
Thickness: 1.10″
Curvature: Multi-Curve
Construction: Composite
Protection Type / Level: Special (Rifle)
Configuration: Stand-Alone
Thickness: 1.10″
Curvature: Multi-Curve
Construction: Composite
Rounds Tested:
7.62mm x 51mm (M80)
7.62mm x 39mm PS Ball (MSC)
5.56mm x 45mm M855 (SS109)
5.56 x 45mm (M193)
| Size | Shape | Weight |
|---|---|---|
| 6” x 6” | Full-Size (single curve) | 1.20 lbs |
| 6″ x 8″ | Full-Size (single curve) | 1.60 lbs |
| 7″ x 8″ | Full-Size (single curve) | 1.80 lbs |
| 8” x 10” | Swimmer’s Cut | 2.80 lbs |
| 10″ x 12″ | Swimmer’s Cut | 3.40 lbs |
| 7.25″ x 11.5″ | Swimmer’s Cut | 2.40 lbs |
| 8.75″ x 11.75″ | Swimmer’s Cut | 2.90 lbs |
| 9.5″ x 12.5″ | Swimmer’s Cut | 3.40 lbs |
| 10.25″ x 13.25″ | Swimmer’s Cut | 3.90 lbs |
| 11″ x 14″ | Swimmer’s Cut | 4.80 lbs |
*All weights are approximate
Ballistec


Your trusted gateway to the latest in cutting-edge military and tactical innovation.
EU Office +356 2701 9052
UAE Office +971 50 209 3055
info@ballistecmt.com